При виникненні конфліктних ситуацій – звертайтесь до:
– +38 (032) 261-55-66, у робочі години та дні тижня – управління транспорту та зв’язку ЛМР
– +38 (032) 253-34-56, з 23:00 до 06:00
– 15-80, цілодобова гаряча лінія міста
Увага! Оновлено 01.02.2018 (Управління транспорту ЛМР: +38 (032) 261-55-66)
Графік руху нічних автобусів у Львові |
||||||||
Графік руху нічного автобуса 1Н |
||||||||
Зупинки | Час відправлення | |||||||
Залізничний вокзал | 23:40 ↓ | 1:02 | 1:10 ↓ | 2:22 | 2:30 ↓ | 3:42 | 3:50 ↓ | 5:16 |
вул. Городоцька | 23:47 | 0:56 | 1:12 | 2:16 | 2:32 | 3:36 | 3:52 | 5:14 |
Церква Анни | 23:55 | 0:53 | 1:15 | 2:13 | 2:35 | 3:33 | 3:55 | 5:12 |
пл. Різні | 23:58 | 0:50 | 1:18 | 2:10 | 2:38 | 3:30 | 3:58 | 5:08 |
просп. Чорновола (McDonald`s) | 0:02 | 0:46 | 1:22 | 2:06 | 2:42 | 3:26 | 4:02 | 5:05 |
просп. Чорновола (Арсен) | 0:04 | 0:44 | 1:24 | 2:04 | 2:44 | 3:24 | 4:04 | 5:02 |
просп. Чорновола (Бомба) | 0:06 | 0:42 | 1:26 | 2:02 | 2:46 | 3:22 | 4:06 | 5:00 |
вул. Мазепи (Сільпо) | 0:09 | 0:39 | 1:29 | 1:59 | 2:49 | 3:19 | 4:09 | 4:57 |
вул. Мазепи (Збоїща) | 0:11 | 0:37 | 1:31 | 1:57 | 2:51 | 3:17 | 4:11 | 4:55 |
вул. Грінченка | 0:14 | 0:34 | 1:34 | 1:54 | 2:54 | 3:14 | 4:14 | 4:52 |
Галицьке перехрестя | 0:27 | 0:30 ↑ | 1:42 | 1:50 ↑ | 3:02 | 3:10 ↑ | 4:27 | 4:50 ↑ |
Графік руху нічного автобуса 2Н |
||||||||
Зупинки | Час відправлення | |||||||
пл. Різні | 23:40 ↓ | 1:18 | 1:28 ↓ | 2:56 | 3:06 ↓ | 4:38 | 4:50 ↓ | |
Церква Анни | 23:42 | 1:16 | 1:30 | 2:54 | 3:08 | 4:32 | 4:52 | |
Залізничний Вокзал | 23:50 | 1:11 | 1:35 | 2:49 | 3:13 | 4:27 | 4:54 | |
ТЦ «Скриня» | 0:02 | 1:06 | 1:40 | 2:44 | 3:18 | 4:22 | 4:56 | |
Мотозавод | 0:05 | 1:03 | 1:43 | 2:41 | 3:21 | 4:19 | 4:59 | |
вул. Окружна | 0:07 | 1:01 | 1:45 | 2:39 | 3:23 | 4:17 | 5:01 | |
вул. Любінська | 0:09 | 0:59 | 1:47 | 2:37 | 3:25 | 4:15 | 5:03 | |
вул. Патона | 0:12 | 0:56 | 1:50 | 2:34 | 3:28 | 4:12 | 5:06 | |
вул. Ряшівська | 0:14 | 0:54 | 1:52 | 2:32 | 3:30 | 4:10 | 5:08 | |
Церква Воскресіння Господнього | 0:18 | 0:50 | 1:56 | 2:28 | 3:34 | 4:06 | 5:12 | |
ТЦ «Метро» (Кільце) | 0:29 | 0:39 ↑ | 2:07 | 2:17 ↑ | 3:45 | 3:55 ↑ | 5:23 | |
Графік руху нічного автобуса 3Н |
||||||||
Зупинки | Час відправлення | |||||||
Залізничний Вокзал | 23:45 ↓ | 1:13 | 1:23 ↓ | 2:38 | 2:48 ↓ | 4:03 | 4:13 ↓ | |
пл. Кропивницького | 23:50 | 1:11 | 1:25 | 2:36 | 2:50 | 4:01 | 4:15 | |
Церква Анни | 23:55 | 1:08 | 1:28 | 2:33 | 2:53 | 3:58 | 4:18 | |
пл. Різні (по Дорошенка) | 0:00 | 1:04 | 1:32 | 2:29 | 2:57 | 3:54 | 4:22 | |
вул. Академіка Сахарова | 0:10 | 0:58 | 1:38 | 2:23 | 3:03 | 3:48 | 4:28 | |
Зупинка «вул. Бойківська» | 0:14 | 0:54 | 1:42 | 2:19 | 3:07 | 3:44 | 4:32 | |
Податкова (вул. Стрийська) | 0:19 | 0:49 | 1:47 | 2:14 | 3:12 | 3:39 | 4:37 | |
Зупинка «вул. Стрийська-Хуторівка» | 0:23 | 0:45 | 1:51 | 2:10 | 3:16 | 3:35 | 4:41 | |
Автовокзал | 0:27 | 0:41 | 1:55 | 2:06 | 3:20 | 3:31 | 4:45 | |
ТЦ «King Cross Leopolis» | 0:29 | 0:39 ↑ | 1:59 | 2:04 ↑ | 3:24 | 3:29 ↑ | 5:00 | |
Графік руху нічного автобуса 4Н |
||||||||
Зупинки | Час відправлення | |||||||
Залізничний Вокзал | 23:45 ↓ | 1:10 | 1:18 ↓ | 2:38 | 2:46 ↓ | 4:06 | 4:10 ↓ | |
пл. Кропивницького | 23:52 | 1:06 | 1:22 | 2:34 | 2:50 | 4:02 | 4:14 | |
Оперний театр | 0:01 | 1:01 | 1:26 | 2:29 | 2:54 | 3:57 | 4:18 | |
просп. Свободи | 0:03 | 0:58 | 1:31 | 2:26 | 2:59 | 3:54 | 4:23 | |
Галицький ринок | 0:05 | 0:55 | 1:33 | 2:23 | 3:01 | 3:51 | 4:25 | |
пл. Петрушевича | 0:09 | 0:52 | 1:37 | 2:20 | 3:05 | 3:48 | 4:29 | |
Польське консульство | 0:13 | 0:48 | 1:41 | 2:16 | 3:09 | 3:44 | 4:33 | |
просп. Червоної Калини (Верхній шувар) | 0:19 | 0:42 | 1:47 | 2:10 | 3:15 | 3:38 | 4:39 | |
просп. Червоної Калини (Поліклініка) | 0:23 | 0:38 | 1:51 | 2:06 | 3:19 | 3:34 | 4:43 | |
росп. Червоної Калини (Санта Барбара) | 0:27 | 0:35 ↑ | 1:55 | 2:03 ↑ | 3:23 | 3:31 ↑ | 4:50 | |
Графік руху нічного автобуса 5Н |
||||||||
Зупинки | Час відправлення | |||||||
Залізничний вокзал | 23:45 ↓ | 1:25 | 1:30 ↓ | 2:52 | 2:55 ↓ | 4:16 | 4:18 ↓ | |
Церква Анни | 23:55 | 1:21 | 1:34 | 2:48 | 2:59 | 4:12 | 4:22 | |
Оперний театр | 23:59 | 1:19 | 1:36 | 2:46 | 3:01 | 4:10 | 4:24 | |
просп. Свободи | 0:04 | 1:17 | 1:39 | 2:44 | 3:03 | 4:03 | 4:31 | |
пл. Митна | 0:14 | 1:12 | 1:43 | 2:39 | 3:08 | 4:03 | 4:31 | |
Обласна клінічна лікарня (вул. Личаківська) | 0:21 | 1:07 | 1:48 | 2:34 | 3:13 | 3:58 | 4:36 | |
Зупинка «вул. Котика» | 0:27 | 1:00 | 1:55 | 2:27 | 3:19 | 3:51 | 4:43 | |
Зупинка «вул. Таджицька» | 0:33 | 0:55 | 2:00 | 2:22 | 3:24 | 3:46 | 4:48 | |
Церква Благовіщення (вул. Пасічна) | 0:38 | 0:50 | 2:05 | 2:17 | 3:29 | 3:41 | 4:50 | |
8 лікарня (вул. Дністровська) | 0:43 | 0:45 ↑ | 2:10 | 2:12 ↑ | 3:34 | 3:36 ↑ | 4:55 | |
Графік руху нічного автобуса 6Н |
||||||||
Зупинки | Час відправлення | |||||||
пл. Різні | 23:40 ↓ | 1:41 | 1:51 ↓ | 3:40 | 3:50 ↓ | |||
Церква Анни | 23:47 | 1:36 | 1:56 | 3:36 | 3:54 | |||
пл. Кропивницького | 23:55 | 1:31 | 2:01 | 3:32 | 3:58 | |||
ТЦ «Скриня» | 0:04 | 1:22 | 2:10 | 3:24 | 4:06 | |||
Церква Вознесіння (вул. Сяйво) | 0:11 | 1:15 | 2:17 | 3:16 | 4:12 | |||
Зупинка «Левандівське Озеро» (вул. Повітряна) | 0:16 | 1:10 | 2:22 | 3:12 | 4:16 | |||
Зупинка «Винниця» (вул. Левандівська) | 0:21 | 1:05 | 2:27 | 3:08 | 4:20 | |||
Зупинка «Рясне-1» (вул. Шевченка) | 0:27 | 0:59 | 2:33 | 3:03 | 4:25 | |||
Зупинка «Панаса Сотника» | 0:31 | 0:55 | 2:37 | 3:00 | 4:31 | |||
Рясне-2 (вул. Величковського) | 0:38 | 0:48 ↑ | 2:44 | 2:54 ↑ | 4:40 | |||
Графік руху нічного автобуса 7Н |
||||||||
Зупинки | Час відправлення | |||||||
пл. Різні | 23:40 ↓ | 1:15 | 1:25 ↓ | 2:45 | 2:55 ↓ | 4:15 | 4:25 ↓ | |
Церква Анни | 23:43 | 1:13 | 1:27 | 2:43 | 2:57 | 4:13 | 4:27 | |
пл. Кропивницького | 23:48 | 1:09 | 1:31 | 2:39 | 3:01 | 4:09 | 4:31 | |
Залізничний Вокзал | 23:53 | 1:05 | 1:35 | 2:35 | 3:05 | 4:05 | 4:35 | |
ТЦ «Скриня» | 23:59 | 1:00 | 1:40 | 2:30 | 3:10 | 4:00 | 4:40 | |
вул. Кульпарківська-Городоцька | 0:04 | 0:56 | 1:44 | 2:26 | 3:14 | 3:56 | 4:44 | |
вул. Кульпарківська-Володимира Великого | 0:10 | 0:50 | 1:50 | 2:20 | 3:20 | 3:50 | 4:50 | |
Аквапарк | 0:15 | 0:45 | 1:55 | 2:15 | 3:25 | 3:45 | 4:55 | |
вул. Наукова | 0:20 | 0:40 | 1:57 | 2:13 | 3:27 | 3:43 | 4:57 | |
вул. Наукова (Симоненка) | 0:25 | 0:35 ↑ | 2:00 | 2:10 ↑ | 3:30 | 3:40 ↑ | 5:00 |
Увага! Оновлено 01.02.2018 (Управління транспорту ЛМР: +38 (032) 261-55-66)
вул. Любінська, 168
пл. Двірцева, 1
вул. Городоцька, 112
вул. Стрийська, 109
вул. Хмельницького, 225