Перший потяг прибув з Відня 4 листопада 1861 року і Львів став першим містом України із залізницею. Споруду вокзалу було здано 26 березня 1904 року. Вокзал вважався одним із найкращих у Європі, як з архітектурної, так і з технічної точок зору.
Львів є важливим залізничним вузлом, через який візбувається сполучення західних областей України (Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської) з іншою частиною держави. Через Львів також проходить значна частина залізничних шляхів, що з’єднують Україну з Європою.
Увага! Оновлено 15.02.2023 (у розкладі можливі зміни, довідка: 226-20-68)
№ поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової | Прибуття до Львова | Вiдправлення зі Львова | Прибуття на кінцеву |
---|---|---|---|---|---|
259 | Івано-Франківськ — Суми | з 24/11/2022 по парних (крім 6,8,10,14,16,18/03/2023), при двох непарних 30,2 | 17:12 | 17:40 | 09:53 |
257 | Івано-Франківськ — Чернігів | з 24/11/2022 по парних (крім 6,8,10,14,16,18/03/2023), при двох непарних 30,2 | 17:12 | 17:40 | 07:25 |
43 (“СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС”) |
Івано-Франківськ — Київ | з 5/11/2022 щоденно, крім 28/11/2022-30/03/2023 | 00:21 | 00:41 | 08:30 |
43 (“СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС”) |
Івано-Франківськ — Київ | 28/11/2022-30/03/2023 щоденно | 00:21 | 00:41 | 08:30 |
1 | Івано-Франківськ — Харків | 29/11/2022-17/02/2023 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 22:54 | 23:22 | 13:56 |
1 | Івано-Франківськ — Харків | з 1/04/2023 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 22:54 | 23:22 | 14:02 |
1 | Івано-Франківськ — Харків | 19/02-29/03/2023 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 22:54 | 23:22 | 14:02 |
149 безпересадковий вагон |
Відень — Київ | 28/11/2022-30/03/2023 щоденно | 11:00 | 11:23 | 18:30 |
149 безпересадковий вагон |
Відень — Київ | 11/12/2022-9/12/2023 щоденно, крім 28/11/2022-30/03/2023 | 11:00 | 11:23 | 18:30 |
130 | Ворохта — Кременчук | з 19/02/2023 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 19:50 | 20:10 | 09:35 |
130 | Ворохта — Кременчук | 23/12/2022-17/02/2023 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 19:50 | 20:10 | 09:35 |
131 (“ОБЕРІГ”) |
Дніпро — Львів | з 18/12/2022 по парних, при двох непарних 30,1,4; відмінено 20,22,24/02/2023 | 07:04 | 07:04 | |
131 (“ОБЕРІГ”) |
Дніпро — Львів | з 18/12/2022 по парних, при двох непарних 30,1,4; відмінено 20,22,24/02/2023 | 06:50 | 06:52 | 07:04 |
41 | Дніпро — Трускавець | з 26/12/2022 щоденно | 08:06 | 08:08 | 11:09 |
41 | Дніпро — Трускавець | з 26/12/2022 щоденно | 08:20 | 08:43 | 11:09 |
32 | Запоріжжя — Пшемисль | 5/11/2022-8/12/2023 щоденно, крім 21-27/02/2023 | 12:52 | 13:12 | 15:18 |
32 | Запоріжжя — Пшемисль | 21-27/02/2023 щоденно | 12:52 | 13:12 | 15:18 |
120 | Запоріжжя — Львів | 21-28/02/2023 щоденно | 11:44 | 11:44 | |
120 | Запоріжжя — Львів | з 19/01/2023 щоденно, крім 21-28/02/2023 | 11:44 | 11:44 | |
120 | Запоріжжя — Львів | 21-28/02/2023 щоденно | 11:32 | 11:34 | 11:44 |
120 | Запоріжжя — Львів | з 19/01/2023 щоденно, крім 21-28/02/2023 | 11:32 | 11:34 | 11:44 |
4 | Запоріжжя — Ужгород | з 5/11/2022 щоденно, крім 21-27/02/2023 | 09:12 | 09:40 | 15:58 |
4 | Запоріжжя — Ужгород | 21-27/02/2023 щоденно | 09:12 | 09:40 | 15:58 |
6 | Запоріжжя — Ясіня | 21-27/02/2023 по непарних | 04:58 | 05:18 | 10:52 |
6 | Запоріжжя — Ясіня | з 17/01/2023 по непарних (крім 21-27/02/2023), при двох непарних 29,31,3 | 04:58 | 05:18 | 10:52 |
86 | Запоріжжя — Львів | 21-27/02/2023 щоденно | 12:44 | 12:44 | |
86 | Запоріжжя — Львів | з 26/12/2022 щоденно, крім 21-27/02/2023 | 12:44 | 12:44 | |
140 безпересадковий вагон |
Кам’янець-Подільський — Ужгород | з 23/12/2022 щоденно | 04:21 | 04:47 | 11:07 |
749 безпересадковий вагон |
Київ — Відень | 29/11/2022-31/03/2023 щоденно | 19:59 | 20:25 | 11:21 |
749 безпересадковий вагон |
Київ — Відень | 5/11/2022-8/12/2023 щоденно, крім 29/11/2022-31/03/2023 | 19:59 | 20:25 | 11:21 |
743 (ІНТЕРСІТІ+) |
Київ — Львів | з 25/11/2022 щоденно, крім 29/11/2022-31/03/2023 | 11:58 | 11:58 | |
743 (ІНТЕРСІТІ+) |
Київ — Львів | 29/11/2022-31/03/2023 щоденно | 11:58 | 11:58 | |
49 (“КОБЗАР”) |
Київ — Трускавець | з 5/11/2022 щоденно | 06:05 | 06:30 | 08:45 |
81 (“ДЕСНА”) |
Київ — Ужгород | з 1/02/2023 щоденно | 04:21 | 04:47 | 11:07 |
749 (ІНТЕРСІТІ) |
Київ — Ужгород | з 9/11/2022 щоденно, крім 29/11/2022-31/03/2023 | 19:59 | 20:25 | 02:05 |
749 (ІНТЕРСІТІ) |
Київ — Ужгород | 29/11/2022-31/03/2023 щоденно | 19:59 | 20:25 | 02:05 |
29 | Київ — Ужгород | з 5/11/2022 щоденно | 03:30 | 04:02 | 09:46 |
59 | Київ — Чоп-Пас. | з 5/11/2022 щоденно | 05:36 | 05:38 | 12:36 |
59 | Київ — Чоп-Пас. | з 5/11/2022 щоденно | 05:50 | 06:16 | 12:36 |
89 | Київ — Пшемисль | 5/11/2022-9/12/2023 щоденно | 08:35 | 08:55 | 11:13 |
91 (“ЛЬВІВ”) |
Київ — Львів | з 1/04/2022 щоденно | 06:35 | 06:35 | |
91 (“ЛЬВІВ”) |
Київ — Львів | 19/02-31/03/2023 щоденно | 06:35 | 06:35 | |
91 (“ЛЬВІВ”) |
Київ — Львів | 28/11/2022-18/02/2023 щоденно | 06:22 | 06:24 | 06:35 |
91 (“ЛЬВІВ”) |
Київ — Львів | з 1/04/2022 щоденно | 06:22 | 06:24 | 06:35 |
91 (“ЛЬВІВ”) |
Київ — Львів | 19/02-31/03/2023 щоденно | 06:22 | 06:24 | 06:35 |
91 (“ЛЬВІВ”) |
Київ — Львів | 28/11/2022-18/02/2023 щоденно | 06:35 | 06:35 | |
53 | Київ — Пшемисль | 29/11/2022-31/03/2023 щоденно | 02:38 | 03:38 | 06:30 |
53 | Київ — Пшемисль | 7/11/2022-8/12/2023 щоденно, крім 29/11/2022-31/03/2023 | 02:38 | 03:38 | 06:30 |
55 | Київ — Рахів | 27/01-18/02/2023 щоденно | 23:42 | 23:44 | 07:27 |
95 | Київ — Рахів | з 12/02/2023 щоденно | 03:21 | 03:45 | 10:24 |
55 | Київ — Рахів | 27/01-18/02/2023 щоденно | 23:55 | 00:22 | 07:27 |
95 | Київ — Рахів | 5/11/2022-11/02/2023 щоденно | 03:21 | 03:45 | 10:24 |
55 | Київ — Рахів | з 19/02/2023 щоденно | 23:55 | 00:22 | 07:27 |
55 | Київ — Рахів | з 19/02/2023 щоденно | 23:42 | 23:44 | 07:27 |
715 (ІНТЕРСІТІ+) |
Київ — Пшемисль | 6/11/2022-9/12/2023 щоденно | 19:00 | 19:35 | 20:25 |
7 | Київ — Чернівці | з 5/11/2022 щоденно | 03:11 | 03:31 | 08:28 |
13 | Київ — Солотвино | з 5/11/2022 щоденно | 02:04 | 02:38 | 12:10 |
43 (“СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС”) |
Київ — Івано-Франківськ | 12/02-31/03/2023 щоденно | 05:32 | 05:52 | 09:56 |
43 (“СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС”) |
Київ — Івано-Франківськ | 29/11/2022-11/02/2023 щоденно | 05:32 | 05:52 | 10:03 |
43 (“СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС”) |
Київ — Івано-Франківськ | з 1/04/2023 щоденно | 05:32 | 05:52 | 09:56 |
705 (ІНТЕРСІТІ+) |
Київ — Пшемисль | 5/11/2022-8/12/2023 щоденно | 03:40 | 04:10 | 04:54 |
266 | Ковель — Ужгород | з 18/11/2022 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 21:59 | 22:19 | 06:52 |
266 | Ковель — Ужгород | з 18/11/2022 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 21:45 | 21:47 | 06:52 |
104 | Краматорськ — Львів | 17/02/2023 | 06:25 | 06:25 | |
130 | Кременчук — Ворохта | з 20/02/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 06:25 | 06:50 | 11:50 |
130 | Кременчук — Ворохта | 20/01-10/02/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 06:25 | 06:45 | 12:08 |
130 | Кременчук — Ворохта | 12,14,16,18/02/2023 | 06:25 | 06:50 | 11:50 |
806 | Львів — Рівне | з 11/12/2022 щоденно, крім суботи | 16:46 | 16:48 | 19:25 |
806 | Львів — Рівне | з 11/12/2022 щоденно, крім суботи | 16:35 | 19:25 | |
110 | Львів — Херсон | з 20/01/2023 по парних (крім 12/02/2023), при двох непарних 30,2 | 16:12 | 13:27 | |
110 | Львів — Херсон | з 20/01/2023 по парних (крім 12/02/2023), при двох непарних 30,2 | 16:24 | 16:26 | 13:27 |
804 | Львів — Рівне | з 20/01/2023 по 5,7 днях тижня | 09:50 | 12:40 | |
804 | Львів — Рівне | з 20/01/2023 по 5,7 днях тижня | 10:00 | 10:01 | 12:40 |
110 | Львів — Миколаїв | 12/02/2023 | 16:24 | 16:26 | 11:00 |
110 | Львів — Миколаїв | 12/02/2023 | 16:12 | 11:00 | |
829 | Львів — Ужгород | з 5/11/2022 щоденно, крім вівторка | 16:40 | 22:19 | |
744 (ІНТЕРСІТІ+) |
Львів — Київ | з 25/11/2022 щоденно, крім 29/11/2022-31/03/2023 | 15:30 | 21:17 | |
744 (ІНТЕРСІТІ+) |
Львів — Київ | 29/11/2022-31/03/2023 щоденно | 15:30 | 21:19 | |
702 | Львів — Чернівці | 11/12/2022-18/02/2023 щоденно; відмінено 9/02/2023 | 17:25 | 21:51 | |
702 | Львів — Чернівці | з 19/02/2023 щоденно; відмінено 23/02/2023 | 17:25 | 21:49 | |
12 (“ЗАХІДНИЙ ЕКСПРЕС”) |
Львів — Одеса | з 23/01/2023 щоденно | 22:20 | 09:18 | |
12 (“ЗАХІДНИЙ ЕКСПРЕС”) |
Львів — Одеса | з 23/01/2023 щоденно | 22:32 | 22:34 | 09:18 |
92 (“ЛЬВІВ”) |
Львів — Київ | 19/02-30/03/2023 щоденно | 22:54 | 06:20 | |
92 (“ЛЬВІВ”) |
Львів — Київ | з 31/03/2023 щоденно | 22:54 | 06:20 | |
92 (“ЛЬВІВ”) |
Львів — Київ | 28/11/2022-18/02/2023 щоденно | 23:05 | 23:07 | 06:20 |
92 (“ЛЬВІВ”) |
Львів — Київ | з 31/03/2023 щоденно | 23:05 | 23:07 | 06:20 |
92 (“ЛЬВІВ”) |
Львів — Київ | 19/02-30/03/2023 щоденно | 23:05 | 23:07 | 06:20 |
92 (“ЛЬВІВ”) |
Львів — Київ | 28/11/2022-18/02/2023 щоденно | 22:54 | 06:20 | |
85 безпересадковий вагон |
Львів — Покровськ | з 26/12/2022 щоденно | 10:40 | 13:00 | |
260 | Львів — Суми | 6,8,10,14,16,18/03/2023 | 17:40 | 09:53 | |
810 | Львів — Рахів | 18/01-12/02/2023 щоденно | 07:00 | 13:20 | |
810 | Львів — Рахів | з 13/02/2023 щоденно | 07:37 | 13:40 | |
802 | Львів — Чернівці | з 8/02/2023 щоденно | 15:49 | 15:50 | 22:26 |
802 | Львів — Чернівці | з 8/02/2023 щоденно | 15:38 | 22:26 | |
258 | Львів — Чернігів | 6,8,10,14,16,18/03/2023 | 17:40 | 07:25 | |
132 (“ОБЕРІГ”) |
Львів — Дніпро | з 20/01/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2; відмінено 18,20,22/02/2023 | 18:06 | 18:25 | |
132 (“ОБЕРІГ”) |
Львів — Дніпро | з 20/01/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2; відмінено 18,20,22/02/2023 | 18:18 | 18:20 | 18:25 |
114 | Львів — Харків | з 1/02/2023 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3; відмінено 19,21,23/02/2023 | 18:18 | 18:20 | 19:15 |
114 | Львів — Харків | з 1/02/2023 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3; відмінено 19,21,23/02/2023 | 18:06 | 19:15 | |
86 | Львів — Запоріжжя | з 26/12/2022 щоденно | 10:40 | 07:50 | |
120 | Львів — Запоріжжя | з 19/01/2023 щоденно | 13:56 | 15:52 | |
120 | Львів — Запоріжжя | з 19/01/2023 щоденно | 14:09 | 14:11 | 15:52 |
109 | Миколаїв — Львів | 13/02/2023 | 10:05 | 10:06 | 10:18 |
109 | Миколаїв — Львів | 13/02/2023 | 10:18 | 10:18 | |
26 | Одеса — Рахів | з 26/12/2022 щоденно | 01:52 | 02:13 | 09:12 |
36 (“БІЛА АКАЦІЯ”) |
Одеса — Пшемисль | 5/11/2022-8/12/2023 щоденно | 02:54 | 03:38 | 06:30 |
38 (“БІЛА АКАЦІЯ”) |
Одеса — Ужгород | з 5/11/2022 щоденно | 02:54 | 03:48 | 09:30 |
12 (“ЗАХІДНИЙ ЕКСПРЕС”) |
Одеса — Львів | з 24/01/2023 щоденно | 07:53 | 07:55 | 08:06 |
12 (“ЗАХІДНИЙ ЕКСПРЕС”) |
Одеса — Львів | з 24/01/2023 щоденно | 08:06 | 08:06 | |
236 | Одеса — Чернівці | з 26/12/2022 щоденно | 01:52 | 02:13 | 07:38 |
233 безпересадковий вагон |
Покровськ — Львів | з 26/12/2022 щоденно, крім 21-27/02/2023 | 12:44 | 12:44 | |
233 безпересадковий вагон |
Покровськ — Львів | 21-27/02/2023 щоденно | 12:44 | 12:44 | |
149 | Полтава — Чернівці | з 20/02/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 06:25 | 06:50 | 12:00 |
149 | Полтава — Чернівці | 12,14,16,18/02/2023 | 06:25 | 06:50 | 12:00 |
149 | Полтава — Чернівці | 20/01-10/02/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 06:25 | 06:45 | 11:51 |
33025 (“БІЛА АКАЦІЯ”) |
Пшемисль — Одеса | 11/12/2022-9/12/2023 щоденно | 01:21 | 02:08 | 13:58 |
33013 (ІНТЕРСІТІ+) |
Пшемисль — Київ | 6/11/2022-9/12/2023 щоденно | 02:25 | 02:40 | 09:55 |
33025 | Пшемисль — Київ | 28/11/2022-18/02/2023 щоденно | 01:21 | 01:46 | 09:04 |
33025 | Пшемисль — Київ | з 31/03/2023 щоденно | 01:21 | 01:46 | 09:03 |
33025 | Пшемисль — Київ | 19/02-30/03/2023 щоденно | 01:21 | 01:46 | 09:04 |
33003 | Пшемисль — Київ | 6/11/2022-10/12/2023 щоденно | 18:25 | 18:45 | 05:42 |
33003 | Пшемисль — Харків | з 20/02/2023 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 18:25 | 19:20 | 10:01 |
32 | Пшемисль — Запоріжжя | 19/02-9/12/2023 щоденно | 22:40 | 23:13 | 16:02 |
32 | Пшемисль — Запоріжжя | 6/11/2022-18/02/2023 щоденно | 22:40 | 23:13 | 16:02 |
33017 (ІНТЕРСІТІ+) |
Пшемисль — Київ | 6/11/2022-9/12/2023 щоденно | 12:38 | 12:53 | 20:14 |
806 | Рівне — Львів | з 6/11/2022 по 5,7 днях тижня | 16:10 | 16:10 | |
806 | Рівне — Львів | з 6/11/2022 по 5,7 днях тижня | 15:58 | 15:59 | 16:10 |
804 | Рівне — Львів | з 6/11/2022 щоденно, крім суботи | 09:23 | 09:24 | 09:35 |
804 | Рівне — Львів | з 6/11/2022 щоденно, крім суботи | 09:35 | 09:35 | |
26 | Рахів — Одеса | з 13/02/2023 щоденно | 20:17 | 20:37 | 08:48 |
26 | Рахів — Одеса | 5/11/2022-12/02/2023 щоденно | 20:17 | 20:37 | 08:48 |
56 | Рахів — Київ | з 25/12/2022 щоденно | 23:19 | 23:45 | 09:22 |
56 | Рахів — Київ | з 25/12/2022 щоденно | 23:57 | 23:59 | 09:22 |
96 | Рахів — Київ | з 5/11/2022 щоденно | 00:44 | 01:04 | 08:52 |
810 | Рахів — Львів | з 18/01/2023 щоденно | 20:50 | 20:50 | |
13 | Солотвино — Київ | з 11/12/2022 щоденно | 02:30 | 02:56 | 10:47 |
259 | Суми — Івано-Франківськ | з 19/01/2023 по непарних (крім 5,7,9,13,15,17/03/2023), при двох непарних 29,1,3 | 10:26 | 10:46 | 13:18 |
259 | Суми — Львів | 5,7,9,13,15,17/03/2023 | 10:26 | 10:26 | |
50 (“КОБЗАР”) |
Трускавець — Київ | з 22/12/2022 щоденно | 22:43 | 23:05 | 08:22 |
22 | Трускавець — Харків | з 7/11/2022 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 18:11 | 18:35 | 10:18 |
42 | Трускавець — Дніпро | з 6/11/2022 щоденно | 16:05 | 16:07 | 09:36 |
42 | Трускавець — Дніпро | з 6/11/2022 щоденно | 15:33 | 15:53 | 09:36 |
749 (ІНТЕРСІТІ) |
Ужгород — Київ | з 6/11/2022 щоденно, крім 29/11/2022-31/03/2023 | 11:00 | 11:23 | 18:30 |
749 (ІНТЕРСІТІ) |
Ужгород — Київ | 29/11/2022-31/03/2023 щоденно | 11:00 | 11:23 | 18:30 |
81 (“ДЕСНА”) |
Ужгород — Київ | з 1/02/2023 щоденно | 22:24 | 22:44 | 08:36 |
29 | Ужгород — Київ | з 19/02/2023 щоденно | 00:04 | 00:24 | 08:01 |
29 | Ужгород — Київ | 16/11/2022-18/02/2023 щоденно | 00:04 | 00:24 | 07:57 |
829 | Ужгород — Львів | з 5/11/2022 щоденно, крім середи | 12:03 | 12:03 | |
37 (“БІЛА АКАЦІЯ”) |
Ужгород — Одеса | з 11/12/2022 щоденно | 01:40 | 02:08 | 13:58 |
265 | Ужгород — Ковель | з 17/11/2022 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 07:03 | 07:05 | 13:50 |
265 | Ужгород — Ковель | з 17/11/2022 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 06:27 | 06:50 | 13:50 |
45 | Ужгород — Харків | з 5/11/2022 по непарних (крім 29/11/2022-29/03/2023), при двох непарних 29,31,3 | 17:30 | 17:50 | 12:13 |
45 | Ужгород — Харків | 29/11/2022-29/03/2023 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 17:30 | 17:50 | 12:13 |
17 (“СКОВОРОДА ЕКСПРЕС”) |
Ужгород — Харків | з 6/11/2022 по парних (крім 28/11/2022-30/03/2023), при двох непарних 30,1,2 | 18:55 | 19:20 | 10:01 |
17 (“СКОВОРОДА ЕКСПРЕС”) |
Ужгород — Харків | 28/11/2022-30/03/2023 по парних, при двох непарних 30,1,2 | 18:55 | 19:20 | 10:01 |
103 | Ужгород — Краматорськ | 16/02/2023 | 17:30 | 17:50 | 11:40 |
81 безпересадковий вагон |
Ужгород — Кам’янець-Подільський | з 22/12/2022 щоденно | 22:24 | 22:44 | 08:46 |
3 | Ужгород — Запоріжжя | з 5/11/2022 щоденно | 21:10 | 21:36 | 14:30 |
21 | Харків — Трускавець | з 24/01/2023 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 11:51 | 12:23 | 14:36 |
45 | Харків — Ужгород | з 6/11/2022 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 08:27 | 08:53 | 15:10 |
73 | Харків — Пшемисль | з 19/02/2023 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 08:35 | 08:55 | 11:13 |
15 (“ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО”) |
Харків — Ясіня | 16/01-30/03/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 04:31 | 05:18 | 10:52 |
15 (“ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО”) |
Харків — Ясіня | з 2/04/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 04:31 | 05:18 | 10:52 |
113 | Харків — Львів | з 3/02/2023 по непарних, при двох непарних 31,2,3,5; відмінено 21,23,25/02/2023 | 06:50 | 06:52 | 07:04 |
113 | Харків — Львів | з 3/02/2023 по непарних, при двох непарних 31,2,3,5; відмінено 21,23,25/02/2023 | 07:04 | 07:04 | |
17 (“СКОВОРОДА ЕКСПРЕС”) |
Харків — Ужгород | з 5/11/2022 по непарних (крім 29/11/2022-29/03/2023), при двох непарних 29,31,1 | 04:31 | 04:57 | 10:54 |
17 (“СКОВОРОДА ЕКСПРЕС”) |
Харків — Ужгород | 29/11/2022-29/03/2023 по непарних, при двох непарних 29,31,1 | 04:31 | 04:57 | 10:54 |
1 | Харків — Івано-Франківськ | 20/01-18/02/2023 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 10:26 | 10:46 | 13:18 |
1 | Харків — Івано-Франківськ | з 2/04/2023 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 10:26 | 10:46 | 13:18 |
1 | Харків — Івано-Франківськ | 20/02-30/03/2023 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 10:26 | 10:46 | 13:18 |
109 | Херсон — Львів | з 21/01/2023 по непарних (крім 13/02/2023), при двох непарних 29,31,3 | 10:18 | 10:18 | |
109 | Херсон — Львів | з 21/01/2023 по непарних (крім 13/02/2023), при двох непарних 29,31,3 | 10:05 | 10:06 | 10:18 |
702 | Чернівці — Львів | 5/11/2022-12/02/2023 щоденно; відмінено 10/02/2023 | 11:52 | 11:52 | |
702 | Чернівці — Львів | з 13/02/2023 щоденно; відмінено 24/02/2023 | 11:52 | 11:52 | |
802 | Чернівці — Львів | з 9/02/2023 щоденно | 12:20 | 12:20 | |
802 | Чернівці — Львів | з 9/02/2023 щоденно | 12:09 | 12:10 | 12:20 |
236 | Чернівці — Одеса | з 5/11/2022 щоденно | 20:17 | 20:37 | 08:48 |
150 | Чернівці — Полтава | 23/11/2022-17/02/2023 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 19:50 | 20:10 | 09:28 |
150 | Чернівці — Полтава | з 19/02/2023 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 19:50 | 20:10 | 09:28 |
8 | Чернівці — Київ | 26/11/2022-18/02/2023 щоденно | 02:10 | 02:47 | 09:45 |
8 | Чернівці — Київ | з 19/02/2023 щоденно | 23:51 | 00:15 | 07:28 |
258 | Чернігів — Івано-Франківськ | з 19/01/2023 по непарних (крім 5,7,9,13,15,17/03/2023), при двох непарних 29,1,3 | 10:26 | 10:46 | 13:18 |
258 | Чернігів — Львів | 5,7,9,13,15,17/03/2023 | 10:26 | 10:26 | |
60 | Чоп-Пас. — Київ | з 19/02/2023 щоденно | 21:18 | 21:20 | 07:48 |
60 | Чоп-Пас. — Київ | з 19/02/2023 щоденно | 20:35 | 21:05 | 07:48 |
60 | Чоп-Пас. — Київ | 28/01-18/02/2023 щоденно | 21:18 | 21:20 | 07:44 |
60 | Чоп-Пас. — Київ | 28/01-18/02/2023 щоденно | 20:35 | 21:05 | 07:44 |
16 (“ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО”) |
Ясіня — Харків | з 31/03/2023 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 18:45 | 19:20 | 10:01 |
16 (“ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО”) |
Ясіня — Харків | 17/01-29/03/2023 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 18:45 | 19:20 | 10:01 |
6 | Ясіня — Запоріжжя | з 18/01/2023 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 18:45 | 19:10 | 12:05 |
Увага! Оновлено 15.02.2023 (у розкладі можливі зміни, довідка: 226-20-68)
Переглянути розклад на сайті Укрзалізниці
вул. Любінська, 168
вул. Городоцька, 112
вул. Стрийська, 109
вул. Хмельницького, 225
пл. Двірцева, 1