


Вистава «Еклезіаст»

Перший потяг прибув з Відня 4 листопада 1861 року і Львів став першим містом України із залізницею. Споруду вокзалу було здано 26 березня 1904 року. Вокзал вважався одним із найкращих у Європі, як з архітектурної, так і з технічної точок зору.
Львів є важливим залізничним вузлом, через який візбувається сполучення західних областей України (Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської) з іншою частиною держави. Через Львів також проходить значна частина залізничних шляхів, що з’єднують Україну з Європою.
Каси попереднього продажу квитків у центрі міста: м. Львів, вул. Гнатюка, 20
Телефон: (032) 226-52-76
Увага! Оновлено 22.05.2019 (у розкладі можливі зміни, довідка: 226-20-68)
№ поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової |
Прибуття до Львова |
Вiдправлення зі Львова |
Прибуття на кінцеву |
749 (ІНТЕРСІТІ) |
Івано-Франківськ Київ | з 31/03/2019 щоденно, крім 20,21/06/2019 | 11:06 | 11:26 | 17:21 |
133 | Івано-Франківськ Миколаїв | з 31/03/2019 щоденно, крім 19,20,21/06/2019 | 18:51 | 19:13 | 17:36 |
7 | Івано-Франківськ Київ | з 31/03/2019 щоденно, крім 19,20/06/2019 | 02:02 | 02:22 | 09:07 |
150 | Івано-Франківськ Кременчук | 20/06/2019 | 19:45 | 20:05 | 12:10 |
231 | Івано-Франківськ Генічеськ | 7/06-11/09/2019 по непарних (крім 29/05-13/06/2019, 19,21/06/2019), при двох непарних 29,31,3,5 | 17:18 | 17:50 | 17:28 |
231 | Івано-Франківськ Генічеськ | 29/05-13/06/2019 по непарних | 17:18 | 17:50 | 17:28 |
144 | Івано-Франківськ Київ | 19,21/06/2019 | 19:45 | 20:05 | 05:28 |
250 | Івано-Франківськ Київ | 1/06/2019 | 01:28 | 01:48 | 11:56 |
243 | Івано-Франківськ Бердянськ | 19,20/06/2019 | 00:41 | 01:01 | 00:40 |
243 | Івано-Франківськ Бердянськ | 1/06-1/09/2019 щоденно, крім 19,20/06/2019 | 00:41 | 01:01 | 00:40 |
43 | Івано-Франківськ Київ | з 31/03/2019 щоденно, крім 1/06-1/09/2019 | 00:41 | 01:01 | 08:48 |
1 | Івано-Франківськ Костянтинівка | 20/06/2019 | 21:40 | 22:00 | 15:55 |
1 | Івано-Франківськ Костянтинівка | з 26/04/2019 по парних (крім 10,20/06/2019), при двох непарних 28,30,2 | 21:40 | 22:00 | 15:55 |
1 | Івано-Франківськ Костянтинівка | 10/06/2019 | 21:40 | 22:00 | 15:55 |
142 | Бахмут Львів | з 31/03/2019 щоденно, крім 19,20/05/2019 | 04:30 | 04:30 | |
142 | Бахмут Львів | 19,20/05/2019 | 04:30 | 04:30 | |
244 | Бердянськ Івано-Франківськ | 3/06-3/09/2019 щоденно, крім 19,20/06/2019 | 02:49 | 03:11 | 05:43 |
244 | Бердянськ Івано-Франківськ | 19,20/06/2019 | 02:49 | 03:11 | 07:39 |
147 безпересадковий вагон |
Відень Київ | 13 – 26/05/2019 щоденно | 10:14 | 11:26 | 17:21 |
147 безпересадковий вагон |
Відень Київ | 31/03 – 13/12/2019 щоденно, крім 13 – 26/05/2019 | 10:14 | 11:26 | 17:21 |
1004 безпересадковий вагон |
Варна Київ | 12,17,24,29/06, 6,11,18,23,30/07, 4,11,16,23,28/08, 4,9/09/2019 | 22:11 | 23:08 | 07:33 |
1004 | Варна Мінськ | 12,17,24,29/06, 6,11,18,23,30/07, 4,11,16,23,28/08, 4,9/09/2019 | 22:11 | 22:45 | 11:04 |
150 | Ворохта Кременчук | 2-30/06/07/09/10/2019 по парних (крім 20/06/2019); 1-31/05/08/2019, 1/11-7/12/2019 по непарних | 19:45 | 20:05 | 12:10 |
144 | Ворохта,івано-Франківськ Київ | 1-31/06/07/09/10/2019 по непарних (крім 19,21/06/2019); 2-30/05/08/2019, 2/11-6/12/2019 по парних | 19:45 | 20:05 | 05:28 |
6306 безпересадковий вагон |
Вроцлав Київ | 9/06-31/08/2019 щоденно | 06:10 | 11:26 | 17:21 |
8306 безпересадковий вагон |
Вроцлав Київ | 31/03-8/06/2019 щоденно | 06:10 | 11:26 | 17:21 |
6306 | Вроцлав Львів | 9/06-31/08/2019 щоденно | 06:10 | 06:10 | |
8306 | Вроцлав Львів | 31/03-8/06/2019 щоденно | 06:10 | 06:10 | |
232 | Генічеськ Івано-Франківськ | 6/06-10/09/2019 по парних (крім 18,20/06/2019), при двох непарних 28,30,2,4 | 10:00 | 10:21 | 13:08 |
743 (ІНТЕРСІТІ+) |
Дарниця, Київ Львів | з 31/03/2019 щоденно | 22:43 | 22:43 | |
41 | Дніпро Трускавець | 13-31/05/2019 щоденно, крім 18,19,25,26/05/2019 | 08:34 | 08:58 | 11:11 |
41 | Дніпро Трускавець | з 31/03/2019 щоденно, крім 13-17,20-24,27-31/05, 3-7,10-14,18-21,24-27/06/2019 | 08:34 | 08:58 | 11:11 |
41 | Дніпро Трускавець | 3-7,10-14,18-21,24-27/06/2019 щоденно | 08:34 | 08:58 | 11:11 |
85 безпересадковий вагон |
Дніпро Пшемисль | 25/05, 1,7,15,19,21,27,29/06, 5,13,19,27/07, 3,9,17,23,25/08, 7,21/09, 5,13,19/10, 9,23/11/2019 | 12:49 | 16:00 | 17:46 |
120 | Запоріжжя Львів | з 31/03/2019 щоденно, крім 30/05-14/06/2019 | 12:37 | 12:37 | |
120 | Запоріжжя Львів | 30/05-14/06/2019 щоденно | 12:37 | 12:37 | |
4 | Запоріжжя Ужгород | з 2/04/2019 по парних (крім 20,22,24,28,30/05/2019), при двох непарних 28, 30, 2, 4 | 05:40 | 06:06 | 11:06 |
4 | Запоріжжя Ужгород | 20,22,24,28,30/05/2019 | 05:40 | 06:06 | 11:06 |
749 (ІНТЕРСІТІ) |
Київ Івано-Франківськ | з 31/03/2019 щоденно, крім 19,20/06/2019 | 19:57 | 20:17 | 22:16 |
7 | Київ Івано-Франківськ | з 31/03/2019 щоденно, крім 19,20/06/2019 | 05:03 | 05:23 | 07:35 |
749 безпересадковий вагон |
Київ Відень | 31/03 – 12/12/2019 щоденно, крім 12 – 25/05/2019 | 19:57 | 21:00 | 11:21 |
749 безпересадковий вагон |
Київ Відень | 12 – 25/05/2019 щоденно | 19:57 | 21:00 | 11:21 |
49 (“КОБЗАР”) |
Київ Трускавець | з 31/03/2019 щоденно | 04:38 | 05:01 | 08:02 |
81 (“ДЕСНА”) |
Київ Ужгород | з 17/06/2019 щоденно | 03:42 | 04:09 | 10:40 |
81 (“ДЕСНА”) |
Київ Ужгород | до 16/06/2019 щоденно | 03:42 | 04:09 | 10:40 |
29 | Київ Ужгород | з 31/03/2019 щоденно | 03:56 | 04:22 | 09:20 |
249 | Київ Чернівці | 24/05, 9/09/2019 | 01:58 | 02:22 | 08:15 |
249 | Київ Івано-Франківськ | 3/09/2019 | 01:58 | 02:22 | 04:58 |
749 (ІНТЕРСІТІ) |
Київ Львів | 19,20/06/2019 | 19:57 | 19:57 | |
7 | Київ Львів | 19,20/06/2019 | 05:03 | 05:03 | |
249 | Київ Львів | 20,27/05/2019 | 01:58 | 01:58 | |
81 безпересадковий вагон |
Київ Кошице | 31/03 – 29/05/2019 щоденно | 03:42 | 04:09 | 13:54 |
81 безпересадковий вагон |
Київ Кошице | 30/05 – 12/12/2019 щоденно | 03:42 | 04:09 | 13:54 |
715 | Київ Львів | 27-31/05/2019 щоденно | 13:45 | 13:45 | |
715 (ІНТЕРСІТІ+) |
Київ Пшемисль | з 31/03/2019 щоденно, крім 27-31/05/2019 | 13:45 | 13:55 | 14:58 |
143 | Київ Івано-Франківськ | 18,20/06/2019 | 06:15 | 06:35 | 11:06 |
143 | Київ Івано-Франківськ,ворохта | 2-30/06/07/09/10/2019 по парних (крім 18,20/06/2019); 1-31/05/08/2019, 1/11-5/12/2019 по непарних | 06:15 | 06:35 | 11:56 |
49 безпересадковий вагон |
Київ Варна | 10,15,22,27/06, 4,9,16,21,28/07, 2,9,14,21,26/08, 2,7/09/2019 | 04:38 | 05:52 | 10:20 |
13 | Київ Солотвино | 21,22/05/2019 | 02:18 | 02:44 | 13:10 |
13 | Київ Солотвино | з 31/03/2019 щоденно, крім 21,22/05/2019 | 02:18 | 02:44 | 13:10 |
43 | Київ Івано-Франківськ | з 31/03/2019 щоденно, крім 3/06-3/09/2019 | 02:49 | 03:11 | 05:43 |
749 безпересадковий вагон |
Київ Вроцлав | 31/03-7/06/2019 щоденно | 19:57 | 23:40 | 11:16 |
749 безпересадковий вагон |
Київ Вроцлав | 8/06-30/08/2019 щоденно | 19:57 | 23:40 | 11:12 |
91 (“ЛЬВІВ”) |
Київ Львів | з 31/03/2019 щоденно | 06:00 | 06:00 | |
191 | Київ Львів | 17/06/2019 | 17:59 | 17:59 | |
235 | Київ Ужгород | 24/05/2019 | 05:32 | 06:13 | 11:58 |
705 (ІНТЕРСІТІ+) |
Київ Пшемисль | 31/03-14/12/2019 щоденно, крім 27-31/05/2019 | 11:09 | 11:20 | 12:25 |
705 (ІНТЕРСІТІ+) |
Київ Пшемисль | 27-31/05/2019 щоденно; увага: з пересадкою по станції медика на автобус до станції пшемисль | 11:09 | 11:20 | 13:20 |
668 | Ковель Львів | 19,20/06/2019 | 00:32 | 00:32 | |
668 | Ковель Чернівці | з 31/03/2019 щоденно, крім 19,20/06/2019 | 00:32 | 01:01 | 07:37 |
2 | Костянтинівка Івано-Франківськ | 19/06/2019 | 10:21 | 10:43 | 15:13 |
2 | Костянтинівка Івано-Франківськ | 21/05/2019 | 10:21 | 10:41 | 13:08 |
2 | Костянтинівка Івано-Франківськ | з 25/05/2019 по непарних , при двох непарних 29,31,3 | 10:21 | 10:41 | 13:08 |
2 | Костянтинівка Івано-Франківськ | 31/03-23/05/2019 по непарних (крім 21/05, 19/06/2019), при двох непарних 29,31,3 | 10:21 | 10:41 | 13:08 |
8862 безпересадковий вагон |
Кошице Київ | 31/03 – 13/12/2019 щоденно | 02:20 | 03:13 | 10:13 |
150 | Кременчук Івано-Франківськ | 19/06/2019 | 06:15 | 06:35 | 11:06 |
150 | Кременчук Ворохта | 1-31/06/07/09/10/2019 по непарних (крім 19/06/2019); 2-30/05/08/2019, 2/11-6/12/2019 по парних | 06:15 | 06:35 | 11:56 |
46 | Лисичанськ Ужгород | з 31/03/2019 щоденно, крім 10,11,12,14/06/2019 | 08:07 | 08:33 | 14:23 |
46 | Лисичанськ Ужгород | 10,11,12,14/06/2019 | 08:07 | 08:33 | 14:23 |
112 (“СЛОБОЖАНЩИНА”) |
Львів Харків | 11/06/2019 | 17:40 | 13:33 | |
112 (“СЛОБОЖАНЩИНА”) |
Львів Харків | 31/03-17/06, з 25/09/2019 по непарних ( крім 21,23,27/05, 11/06/2019), при двох непарних 29,31,3,5 | 17:40 | 13:28 | |
112 (“СЛОБОЖАНЩИНА”) |
Львів Харків | 21,23/05/2019 | 17:40 | 13:28 | |
112 (“СЛОБОЖАНЩИНА”) |
Львів Харків | 27/05/2019 | 17:40 | 13:28 | |
806 | Львів Рівне | цілий рік щоденно, крім суботи | 16:31 | 19:16 | |
110 | Львів Херсон | з 31/03/2019 щоденно | 15:39 | 10:56 | |
804 | Львів Рівне | з 1/04/2019 щоденно, крім неділі | 09:50 | 12:35 | |
372 | Львів Могилів | 2/04-8/12/2019 по парних, при двох непарних 30,2,4; відмінено 4,6/06/2019 | 17:40 | 13:25 | |
208 | Львів Київ | 23/05/2019 | 23:55 | 10:24 | |
170 | Львів Одеса | 2,3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,23,26,27,30/06, 1,4,5,8,9,12,13,16,17,20,21,24,25,28,29/07, 1,2,5,6,9,10,13,14,17,18,21,22,25,26,29,30/08, 2,3/09/2019 | 08:10 | 20:09 | |
168 | Львів Одеса | 4,5,8,9,12,13,16,17,20,21,24,25,28,29/06, 2,3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,23,26,27,30,31/07, 3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,23,24,27,28,31/08, 1/09/2019 | 09:16 | 20:39 | |
601 | Львів Солотвино | 21,22/05/2019 | 21:10 | 09:02 | |
601 | Львів Солотвино | цілий рік щоденно, крім 21,22/05/2019 | 20:40 | 09:02 | |
829 | Львів Ужгород | з 17/12/2018 щоденно | 16:44 | 22:22 | |
256 | Львів Херсон | 6,10,14,18,22,26,30/06/08/2019; 4,8,12,16/07/09/2019; додатково 2/06, 20,24,28/07, 1/08/2019 | 14:13 | 09:02 | |
96 (“ТЯСМИН”) |
Львів Черкаси | 22,26,30/05/2019; 4,8,12,16,20,24,28/06/08/10/11/12/2019, 3/08 (крім 4/08); 2,6,10,14,18,22,26,30/07, 1,6,10,14,18,20,24,28/09/2019 | 12:50 | 04:06 | |
749 (ІНТЕРСІТІ) |
Львів Київ | 20,21/06/2019 | 11:26 | 17:21 | |
744 (ІНТЕРСІТІ+) |
Львів Київ, Дарниця | з 31/03/2019 щоденно | 06:05 | 11:43 | |
702 | Львів Чернівці | 1/06-10/08/2019 щоденно, крім середи | 17:25 | 22:05 | |
702 | Львів Чернівці | 3 31/03/2019 щоденно, крім середи та 1/06-10/08/2019 | 18:09 | 22:20 | |
715 | Львів Київ | 27-31/05/2019 щоденно | 16:12 | 23:08 | |
133 | Львів Миколаїв | 19,20,21/06/2019 | 19:13 | 17:36 | |
12 (“ЗАХІДНИЙ ЕКСПРЕС”) |
Львів Одеса | з 31/03/2019 щоденно | 22:16 | 08:47 | |
145 | Львів Ужгород | цілий рік щоденно | 21:00 | 02:35 | |
7 | Львів Київ | 19,20/06/2019 | 02:22 | 09:07 | |
26 | Львів Одеса | з 31/03/2019 по непарних, при двох непарних 29,31,1; додатково 20/06/2019 | 23:28 | 11:16 | |
16 (“ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО”) |
Львів Харків | 19,21/06/2019 | 22:00 | 11:16 | |
142 | Львів Бахмут | 9,13/06/2019 | 14:24 | 19:00 | |
142 | Львів Бахмут | 6,12/06/2019 | 14:24 | 19:00 | |
142 | Львів Бахмут | 10,11/06/2019 | 14:24 | 19:40 | |
142 | Львів Бахмут | 19-23,26,27/05/2019 щоденно | 14:24 | 20:20 | |
142 | Львів Бахмут | з 31/03/2019 щоденно, крім 19-23,26,27/05, 6,9-13/06/2019 | 14:24 | 19:00 | |
74 | Львів Москва | з 18/05/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 14:40 | 14:30 | |
51 | Львів Вроцлав | 8/06-30/08/2019 щоденно | 23:40 | 11:12 | |
51 | Львів Вроцлав | 31/03-7/06/2019 щоденно | 23:40 | 11:16 | |
120 | Львів Запоріжжя | 20,26,27/05/2019 | 13:59 | 14:40 | |
120 | Львів Запоріжжя | з 5/04/2019 щоденно, крім 20,26,27/05, 30/05-14/06/2019 | 13:59 | 14:35 | |
120 | Львів Запоріжжя | 9,11,12/06/2019 | 13:59 | 14:43 | |
120 | Львів Запоріжжя | 30/05-14/06/2019, крім 9,11,12/06/2019 | 13:59 | 14:35 | |
86 | Львів Новоолексіївка | 2/04-30/05, з 8/09/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2; 31/05-7/09/2019 щоденно | 11:10 | 11:15 | |
192 | Львів Київ | 17/06/2019 | 11:54 | 21:47 | |
92 (“ЛЬВІВ”) |
Львів Київ | з 31/03/2019 щоденно | 23:19 | 06:44 | |
668 | Львів Ковель | 20,21/06/2019 | 02:39 | 10:12 | |
70 | Львів Маріуполь | з 31/03/2019 щоденно, крім 21,28/05/2019 | 01:15 | 06:30 | |
70 | Львів Маріуполь | 21,28/05/2019 | 01:15 | 06:30 | |
89 | Львів Пшемисль | 18/05-31/08/2019 по суботах та неділях; додатково 17,20,28/06, 15,26/08/2019 | 16:00 | 17:46 | |
606 | Львів Рахів | 19,20,21/06/2019 | 13:15 | 23:08 | |
606 | Львів Рахів | з 31/03/2019 щоденно, крім 19,20,21/06/2019 | 15:46 | 23:50 | |
451 | Мінськ Варна | 10,15,22,27/06, 4,9,16,21,28/07, 2,9,14,21,26/08, 2,7/09/2019 | 05:32 | 05:52 | 10:20 |
70 | Маріуполь Львів | з 31/03/2019 щоденно | 17:27 | 17:27 | |
134 | Миколаїв Івано-Франківськ | з 31/03/2019 щоденно, крім 18,19,20/06/2019 | 10:49 | 11:10 | 13:35 |
134 | Миколаїв Львів | 18,19,20/06/2019 | 10:49 | 10:49 | |
371 | Могилів Львів | 1/04-7/12/2019 по непарних, при двох непарних 29,1,3; відмінено 3,5/06/2019 | 10:00 | 10:00 | |
73 | Москва Львів | з 19/05/2019 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 17:57 | 17:57 | |
86 | Новоолексіївка Львів | 21,23,27,29,31/05/2019 | 12:49 | 12:49 | |
86 | Новоолексіївка Львів | 3/04-31/05, з 9/09/2019 по непарних (крім 21,23,27-31/05/2019), при двох непарних 29,31,3; 1/06-8/09/2019 щоденно | 12:49 | 12:49 | |
108 | Одеса Ужгород | з 8/06/2019 щоденно | 09:45 | 10:11 | 16:31 |
108 | Одеса Ужгород | 31/03-7/06/2019 щоденно | 09:45 | 10:11 | 16:31 |
168 | Одеса Львів | 4,5,8,9,12,13,16,17,20,21,24,25,28,29/06, 2,3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,23,26,27,30,31/07, 3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,23,24,27,28,31/08, 1/09/2019 | 21:05 | 21:05 | |
36 | Одеса Пшемисль | 21/04-30/08/2019 щоденно, крім 26-30/05/2019 | 06:35 | 07:55 | 09:50 |
36 | Одеса Пшемисль | 26-30/05/2019 щоденно; увага: з пересадкою по станції медика на автобус до станції пшемисль | 06:35 | 07:55 | 10:45 |
12 (“ЗАХІДНИЙ ЕКСПРЕС”) |
Одеса Львів | з 31/03/2019 щоденно | 07:58 | 07:58 | |
170 | Одеса Львів | 2,3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,23,26,27,30/06, 1,4,5,8,9,12,13,16,17,20,21,24,25,28,29/07, 1,2,5,6,9,10,13,14,17,18,21,22,25,26,29,30/08, 2,3/09/2019 | 22:14 | 22:14 | |
26 | Одеса Львів | з 22/04/2019 по парних, при двох непарних 29,31,1; додатково 19/06/2019 | 06:35 | 06:35 | |
26 | Одеса Львів, Рахів | з 21/04/2019 по непарних, при двох непарних 29,31,1; відмінено 19/06/2019 | 06:35 | 07:08 | 14:17 |
136 | Одеса Чернівці | з 2/10/2019 щоденно | 04:21 | 04:53 | 10:20 |
33025 безпересадковий вагон |
Пшемисль Дніпро | 26/05, 2,8,16,20,22,28,30/06, 6,14,20,28/07, 4,10,18,24,26/08, 8,22/09, 6,14,20/10, 10,24/11/2019 | 22:39 | 01:15 | 19:43 |
33025 | Пшемисль Одеса | 31/03-31/08/2019 щоденно, крім 27-31/05/2019 | 22:39 | 23:28 | 11:16 |
33025 | Пшемисль Одеса | 27-31/05/2019 щоденно; увага: автобусом від станції пшемись з пересадкою на поїзд по станції медика | 22:39 | 23:28 | 11:16 |
715 (ІНТЕРСІТІ+) |
Пшемисль Київ | з 31/03/2019 щоденно, крім 27-31/05/2019 | 16:02 | 16:12 | 23:08 |
33001 | Пшемисль Львів | 18/05-31/08/2019 по суботах та неділях; додатково 17,20,28/06, 15,26/08/2019 | 13:45 | 13:45 | |
705 (ІНТЕРСІТІ+) |
Пшемисль Київ | 31/03-14/12/2019 щоденно, крім 27-31/05/2019 | 18:36 | 18:46 | 23:53 |
705 (ІНТЕРСІТІ+) |
Пшемисль Київ | 27-31/05/2019 щоденно; увага: автобусом від станції пшемись з пересадкою на поїзд по станції медика | 18:36 | 18:46 | 23:53 |
806 | Рівне Львів | цілий рік щоденно, крім суботи | 16:12 | 16:12 | |
804 | Рівне Львів | з 1/04/2019 щоденно, крім неділі | 09:35 | 09:35 | |
16 (“ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО”) |
Рахів Харків | з 5/04/2019 непарних (крім 11,19,21/06/2019), при двох непарних 29,31,3,5 | 21:40 | 22:00 | 11:16 |
16 (“ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО”) |
Рахів Харків | 11/06/2019 | 21:40 | 22:00 | 11:18 |
606 | Рахів Львів | з 31/03/2019 щоденно, крім 20,21/06/2019 | 08:30 | 08:30 | |
606 | Рахів Львів | 20,21/06/2019 | 09:45 | 09:45 | |
26 | Рахів, Львів Одеса | з 6/04/2019 по парних, при двох непарних 30,1,2; відмінено 20/06/2019 | 22:59 | 23:28 | 11:16 |
601 | Солотвино Львів | 21,22/05/2019 | 05:58 | 05:58 | |
601 | Солотвино Львів | цілий рік щоденно, крім 21,22/05/2019 | 05:58 | 05:58 | |
13 | Солотвино Київ | з 31/03/2019 щоденно, крім 21,22/05/2019 | 01:15 | 01:38 | 10:46 |
13 | Солотвино Київ | 21,22/05/2019 | 01:15 | 01:38 | 10:46 |
50 (“КОБЗАР”) |
Трускавець Київ | з 31/03/2019 щоденно | 22:46 | 23:08 | 07:33 |
42 | Трускавець Дніпро | з 31/03/2019 щоденно | 14:57 | 15:22 | 09:22 |
29 | Ужгород Київ | з 31/03/2019 щоденно | 02:53 | 03:13 | 10:13 |
81 (“ДЕСНА”) |
Ужгород Київ | до 8/06/2019 щоденно | 22:20 | 22:51 | 07:27 |
207 | Ужгород Київ | 26/05/2019 | 23:35 | 23:55 | 10:24 |
81 (“ДЕСНА”) |
Ужгород Київ | з 9/06/2019 щоденно | 22:20 | 22:51 | 07:27 |
829 | Ужгород Львів | з 31/03/2019 щоденно | 10:57 | 10:57 | |
45 | Ужгород Лисичанськ | з 31/03/2019 щоденно | 03:03 | 03:23 | 04:15 |
107 | Ужгород Одеса | з 31/03/2019 щоденно | 02:20 | 02:53 | 14:49 |
145 | Ужгород Львів | цілий рік щоденно | 10:14 | 10:14 | |
235 | Ужгород Київ | 26/05/2019 | 23:48 | 00:08 | 08:37 |
17 (“МРІЯ”) |
Ужгород Харків | з 26/04/2019 по парних, при двох непарних 30,1,2,4 | 18:44 | 19:04 | 08:39 |
3 | Ужгород Запоріжжя | 27/05/2019 | 18:44 | 19:04 | 10:18 |
3 | Ужгород Запоріжжя | з 19/04/2019 по непарних (крім 19,21,23,27,29/05/2019), при двох непарних 29, 31, 3, 5 | 18:44 | 19:04 | 10:14 |
3 | Ужгород Запоріжжя | 19,21,23,29/05/2019 | 18:44 | 19:04 | 10:24 |
111 (“СЛОБОЖАНЩИНА”) |
Харків Львів | 2/04-26/05/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 16:26 | 16:26 | |
111 (“СЛОБОЖАНЩИНА”) |
Харків Львів | 28/05-16/06, з 24/09/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 16:26 | 16:26 | |
15 (“ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО”) |
Харків Львів | 18,20/06/2019 | 07:39 | 07:39 | |
15 (“ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО”) |
Харків Рахів | з 4/04/2019 парних (крім 18,20/06/2019), при двох непарних 28,30,2,4 | 07:39 | 08:04 | 14:17 |
17 (“МРІЯ”) |
Харків Ужгород | з 31/03/2019 по непарних (крім 11/06/2019), при двох непарних 29,31,1,3 | 04:50 | 05:19 | 10:30 |
17 (“МРІЯ”) |
Харків Ужгород | 11/06/2019 | 04:50 | 05:19 | 10:30 |
109 | Херсон Львів | з 31/03/2019 щоденно | 08:24 | 08:24 | |
255 | Херсон Львів | 7,11,15,19,23,27/06/08/2019; 5,9,13,17/07/09/2019; додатково 3/06, 1,21,25,29/07, 2,31/08/2019 | 11:24 | 11:24 | |
95 (“ТЯСМИН”) |
Черкаси Львів | 21,25,29/05, 1/06/2019; 5,9,13,17,21,25,29/06/08/2019; 3,7,11,15,19,23,27/07/09/10/11/12/2019; 31/07/2019 | 10:36 | 10:36 | |
702 | Чернівці Львів | з 31/03/2019 щоденно, крім четверга та 2/06-11/08/2019 | 09:51 | 09:51 | |
702 | Чернівці Львів | 2/06-11/08/2019 щоденно, крім четверга | 10:20 | 10:20 | |
250 | Чернівці Київ | 26/05/2019 | 01:28 | 01:48 | 11:56 |
668 | Чернівці Ковель | з 31/03/2019 щоденно, крім 20,21/06/2019 | 02:14 | 02:39 | 10:12 |
136 | Чернівці Одеса | з 1/10/2019 щоденно | 21:19 | 21:40 | 09:58 |
вул. Любінська, 168
вул. Городоцька, 112
вул. Стрийська, 109
вул. Хмельницького, 225