


Вистава «Еклезіаст»

Увага! Оновлено 08.10.2014 (у розкладі можливі зміни, довідка: 252-04-89)
Станція відправлення | Станція прибуття | Відправлення з АС-2 | Прибуття на кінцеву | Приблизна вартість | Автобус | Періодичність |
Львів (АС-2) | Броди | 05:50 | 07:55 | 43.98 грн | I-Van, Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 06:00 | 07:55 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 06:15 | 08:00 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Броди | 06:25 | 08:30 | 43.98 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Лопатин | 06:35 | 08:25 | 39.15 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Миколаїв | Люблін | 06:45 | 11:30 | 177.50 грн | Vanhool | 1,2,3,4,5,6 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 06:50 | 08:45 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Глиняни | 06:55 | 08:25 | 25.81 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6 |
Львів (АС-2) | Полоничі | 07:00 | 08:15 | 23.05 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6 |
Львів (АС-2) | Дальнич | 07:00 | 07:55 | 19.67 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Цеперів | 07:00 | 07:30 | 11.62 грн | Еталон | 1,2,3,4,5 |
Львів (АС-2) | Броди | 07:00 | 09:05 | 43.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Червоноград | 07:00 | 08:30 | 30.75 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Радехів | 07:05 | 08:20 | 28.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Луцьк | 07:10 | 10:05 | 67.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 07:10 | 09:05 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-8) | Гряда | 07:10 | 12:00 | 97.31 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сілець | 07:15 | 08:30 | 23.97 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5 |
Львів (АС-2) | Переволочно | 07:15 | 09:55 | 30.40 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Рава-Руська | 07:15 | 09:15 | 30.75 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Радехів | 07:20 | 08:50 | 34.32 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Якимів | 07:20 | 08:20 | 14.95 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6 |
Львів (АС-2) | Кам’янка Бузька | 07:20 | 08:55 | 32.48 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 07:20 | 09:05 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Липники | 07:25 | 09:40 | 20.24 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5 |
Львів (АС-2) | Бортків | 07:25 | 08:50 | 32.48 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Соснівка | 07:30 | 09:15 | 26.73 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Майдан | 07:30 | 09:00 | 19.94 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-8) | Ковель | 07:30 | 12:00 | 80.54 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Рава-Руська | 07:30 | 08:50 | 25.58 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6 |
Львів (АС-2) | Радехів | 07:35 | 08:50 | 30.75 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Броди | 07:35 | 09:40 | 43.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 07:40 | 09:30 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Гута | 07:40 | 09:20 | 34.20 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6 |
Львів (АС-2) | Убині | 07:40 | 08:50 | 15.87 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Зубів Міст | 07:45 | 08:50 | 19.67 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (Автовокзал) | Луцьк | 07:45 | 10:40 | 67.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Волиця | 07:45 | 09:10 | 29.03 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Долина | 07:50 | 09:15 | 21.89 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6 |
Львів (АС-2) | Опліцько | 07:50 | 09:40 | 39.38 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Соколя | 07:50 | 09:25 | 29.03 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 07:50 | 09:40 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Полонична | 07:55 | 09:25 | 29.26 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-8) | Кременець | 07:55 | 11:20 | 72.16 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Гутисько Тур’янське | 07:55 | 10:07 | 37.08 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Карів | 08:00 | 10:05 | 37.08 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6 |
Львів (АС-2) | Ковель | 08:00 | 12:30 | 79.59 грн | ГалАЗ | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Червоноград | 08:00 | 09:30 | 30.75 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Дунів | 08:05 | 09:20 | 22.70 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6 |
Львів (АС-2) | Сушне | 08:05 | 09:59 | 36.50 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Стриганка | 08:10 | 09:35 | 27.42 грн | Еталон | 1,2,3,4,5 |
Львів (АС-2) | Золочів | 08:10 | 10:05 | 32.71 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 08:10 | 10:00 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Соколів | 08:10 | 09:15 | 18.40 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Рава-Руська | 08:15 | 10:35 | 30.75 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (Автовокзал) | Луцьк | 08:15 | 11:40 | 67.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Павлів | 08:20 | 09:55 | 34.32 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 08:20 | 10:05 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Підставки | 08:28 | 09:58 | 25.00 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Кам’янка Бузька | 08:30 | 09:20 | 15.53 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Пирятин | 08:30 | 09:45 | 23.85 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Брест | 08:30 | 17:40 | 198.50 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 08:30 | 10:20 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Печихвости | 08:35 | 09:15 | 13.80 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5 |
Львів (АС-2) | Броди | 08:35 | 10:55 | 43.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Новий Яричів | 08:40 | 09:05 | 11.62 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Долина | 08:40 | 10:05 | 21.89 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Ракобовти | 08:40 | 10:00 | 22.70 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 08:40 | 10:25 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Думичі | 08:40 | 10:15 | 25.58 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Хитрейки | 08:50 | 10:15 | 22.70 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Радехів | 08:50 | 10:40 | 30.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 08:50 | 10:45 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Соколя | 08:54 | 10:39 | 26.15 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Соснівка | 08:55 | 10:40 | 26.73 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6 |
Львів (АС-2) | Броди | 08:55 | 11:10 | 43.98 грн | I-Van, Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Кам’янка Бузька | 09:00 | 09:50 | 15.53 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-8) | Ковель | 09:00 | 13:45 | 80.54 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 09:00 | 10:45 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Дев’ятир | 09:00 | 10:50 | 30.75 грн | MAN | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Лопатин | 09:05 | 11:00 | 39.15 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (Автовокзал) | Луцьк | 09:05 | 12:40 | 67.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Забір’я | 09:05 | 10:40 | 29.03 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Броди | 09:05 | 11:40 | 49.73 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Тишиця | 09:10 | 10:35 | 23.27 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Верени | 09:15 | 10:40 | 27.19 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6 |
Львів (АС-2) | Рава-Руська | 09:15 | 10:45 | 30.75 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Броди | 09:15 | 11:35 | 43.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 09:16 | 10:56 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Безброди | 09:20 | 10:50 | 29.03 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6 |
Львів (АС-2) | Майдан | 09:20 | 10:35 | 19.94 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Цеперів | 09:20 | 10:00 | 11.62 грн | Еталон | 1,2,3,4,5 |
Львів (АС-2) | Кам’янка Бузька | 09:30 | 10:20 | 15.53 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Гутисько Тур’янське | 09:30 | 11:42 | 35.35 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Сокаль | Івано-Франківськ | 09:30 | 14:00 | 63.78 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 09:32 | 11:20 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Радехів | 09:35 | 10:50 | 28.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6 |
Львів (АС-2) | Рокети | 09:35 | 11:00 | 23.27 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Броди | 09:35 | 11:40 | 43.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Соколя | 09:40 | 11:20 | 26.15 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 09:48 | 11:28 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Радехів | 09:50 | 11:05 | 28.98 грн | Mercedes | 3,7 |
Львів (АС-2) | Тишиця | 09:50 | 11:15 | 27.65 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Якимів | 09:50 | 10:50 | 14.95 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Нивиці | 09:50 | 11:55 | 32.25 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Соснівка | 09:55 | 11:40 | 26.73 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Високофедорівка | 09:55 | 11:10 | 25.92 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5 |
Львів (АС-2) | Середкевичі | 10:00 | 12:05 | 33.63 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Кам’янка Бузька | 10:00 | 11:35 | 32.48 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сілець | 10:00 | 11:10 | 23.97 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 10:04 | 11:59 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Стоянів | 10:05 | 11:39 | 34.09 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Утішків | 10:05 | 11:15 | 23.85 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Полоничі | 10:10 | 11:25 | 23.05 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Червоноград | 10:12 | 11:42 | 30.75 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Радехів | 10:15 | 11:30 | 28.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Броди | 10:15 | 12:20 | 43.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Стриганка | 10:20 | 11:45 | 23.27 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Червоноград | 10:20 | 11:40 | 30.75 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Бортків | 10:25 | 11:50 | 32.48 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Ковель | 10:25 | 14:55 | 79.59 грн | ГалАЗ | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Кам’янка Бузька | 10:30 | 11:20 | 15.53 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Броди | 10:35 | 12:50 | 43.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сморжів | 10:35 | 12:45 | 47.43 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 10:36 | 12:31 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (Автовокзал) | Луцьк | 10:40 | 13:40 | 67.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Рава-Руська | 10:40 | 12:15 | 30.75 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Новий Яричів | 10:40 | 11:05 | 11.62 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Глиняни | 10:40 | 12:10 | 25.81 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Червоноград | 10:44 | 12:08 | 30.75 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Клебани | 10:45 | 12:40 | 31.90 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Павлів | 10:50 | 12:20 | 34.32 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Гутисько Тур’янське | 10:50 | 12:37 | 35.47 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 10:52 | 12:40 | 35.93 грн | Еталон | 1,5,7 |
Львів (АС-2) | Соснівка | 10:55 | 12:40 | 26.73 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Липники | 10:55 | 13:10 | 20.24 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5 |
Львів (АС-2) | Броди | 10:55 | 13:00 | 43.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Кам’янка Бузька | 11:00 | 11:50 | 15.53 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Цеперів | 11:00 | 11:30 | 11.62 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Червоноград | 11:00 | 12:30 | 30.75 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Радехів | 11:05 | 12:15 | 30.75 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Гійче | 11:05 | 12:25 | 25.58 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6 |
Львів (АС-2) | Червоноград | 11:08 | 12:32 | 30.75 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Рава-Руська | 11:10 | 13:15 | 30.75 грн | Богдан | 1,2,3,4,5 |
Львів (АС-2) | Золочів | 11:10 | 12:55 | 32.71 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Долина | 11:15 | 12:40 | 21.89 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Підкамінь | 11:15 | 14:25 | 54.32 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 11:16 | 13:01 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Броди | 11:20 | 14:00 | 49.73 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Полонична | 11:25 | 13:00 | 29.26 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Карів | 11:25 | 13:30 | 37.08 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Бортків | 11:25 | 12:50 | 32.48 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Кам’янка Бузька | 11:30 | 12:20 | 15.53 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Сокаль | Сокаль | 11:30 | 15:20 | 63.78 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 11:32 | 13:00 | 35.93 грн | Shaolin | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Лопатин | 11:35 | 13:25 | 39.15 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Броди | 11:35 | 13:40 | 43.98 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Рава-Руська | 11:35 | 13:55 | 30.75 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Стриганка | 11:40 | 13:05 | 27.42 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 11:40 | 13:35 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Ракобовти | 11:47 | 13:10 | 22.70 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 11:48 | 13:33 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Радехів | 11:50 | 12:55 | 28.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 11:56 | 13:35 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Кам’янка Бузька | 12:00 | 12:50 | 15.53 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Варяж | 12:00 | 13:40 | 37.08 грн | Еталон | 1,2,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Броди | 12:00 | 14:05 | 43.98 грн | I-Van, Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Лісова пісня | 12:00 | 18:20 | 98.22 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Підставки | 12:03 | 13:23 | 25.00 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Червоноград | 12:04 | 13:34 | 30.75 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сушне | 12:05 | 13:59 | 36.50 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Хитрейки | 12:10 | 13:35 | 22.70 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Долина | 12:15 | 13:40 | 21.89 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Немирів | 12:15 | 14:30 | 37.08 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Гута | 12:15 | 13:55 | 34.20 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 12:20 | 14:15 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Соснівка | 12:25 | 14:10 | 26.73 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Печихвости | 12:25 | 13:15 | 13.80 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5 |
Львів (АС-2) | Золочів | 12:25 | 15:15 | 32.71 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 12:28 | 14:23 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Броди | 12:30 | 14:35 | 43.98 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сілець | 12:30 | 13:40 | 23.97 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Якимів | 12:35 | 13:35 | 14.95 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Кам’янка Бузька | 12:35 | 14:10 | 32.48 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Стоянів | 12:35 | 14:30 | 34.09 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Рава-Руська | 12:35 | 14:50 | 30.75 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 12:36 | 14:31 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Новий Яричів | 12:40 | 13:05 | 11.62 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Соколя | 12:50 | 14:28 | 26.15 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Рава-Руська | 12:50 | 14:10 | 25.58 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 12:52 | 14:47 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Тишиця | 12:55 | 14:20 | 27.65 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Діброва | 12:55 | 14:40 | 31.90 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Броди | 12:55 | 15:05 | 43.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Кам’янка Бузька | 13:00 | 13:50 | 15.53 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Безброди | 13:00 | 14:35 | 29.03 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Червоноград | 13:00 | 14:30 | 30.75 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Полоничі | 13:05 | 14:20 | 23.05 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Радехів | 13:05 | 14:20 | 30.75 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Високофедорівка | 13:10 | 14:20 | 25.92 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,7 |
Львів (АС-2) | Ковель | 13:10 | 17:15 | 80.54 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Думичі | 13:10 | 14:45 | 25.58 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Тишиця | 13:15 | 14:40 | 23.27 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Утішків | 13:15 | 14:25 | 23.85 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 13:16 | 15:11 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Павлів | 13:20 | 15:15 | 34.32 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Гутисько Тур’янське | 13:20 | 16:31 | 37.08 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 13:24 | 15:19 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Пирятин | 13:25 | 14:40 | 23.85 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Кам’янка Бузька | 13:30 | 14:20 | 15.53 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Луцьк | 13:30 | 17:45 | 70.28 грн | Богдан | 1,2,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Соколя | 13:30 | 14:55 | 26.15 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Соколів | 13:30 | 14:40 | 18.40 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 13:32 | 15:27 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Рава-Руська | 13:35 | 14:45 | 25.58 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Броди | 13:35 | 15:40 | 43.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Радехів | 13:35 | 14:50 | 28.98 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 13:40 | 15:29 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Убині | 13:40 | 14:50 | 15.87 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Рава-Руська | 13:45 | 15:50 | 30.75 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Шепетівка | 13:45 | 20:55 | 151.93 грн | Volkswagen | 1,2,3,4,5,7 |
Львів (АС-2) | Переволочно | 13:45 | 15:35 | 30.40 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 13:48 | 15:33 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Стриганка | 13:50 | 15:50 | 23.27 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Бортків | 13:52 | 15:12 | 32.48 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Соснівка | 13:55 | 15:40 | 26.73 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Радехів | 13:55 | 15:25 | 28.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Ратно | 13:55 | 19:35 | 105.70 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 13:56 | 15:45 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Кам’янка Бузька | 14:00 | 14:50 | 15.53 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Волиця | 14:00 | 15:25 | 29.03 грн | Богдан | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Дубнів | 14:00 | 15:15 | 22.70 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Червоноград | 14:04 | 15:34 | 30.75 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сморжів | 14:05 | 16:05 | 45.82 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Липники | 14:10 | 16:25 | 20.24 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5 |
Львів (АС-2) | Кам’янка Бузька | 14:10 | 15:55 | 32.48 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Глиняни | 14:10 | 16:10 | 25.81 грн | Mercedes | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Сокаль | 14:12 | 16:02 | 35.93 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів (АС-2) | Броди | 14:15 | 16:20 | 43.98 грн | Еталон | 1,2,3,4,5,6,7 |
