


Постійно діючі експозиції та виставки у музеях Львова

Увага! Оновлено 09.01.2020 (у розкладі можливі зміни, довідка: 226-10-06)
№ поїзда | Маршрут | Відправлення зі Львова | Періодичність | Прибуття на кінцеву |
Стрийський напрямок | ||||
6009 | Львів – Трускавець | 06:51 | щоденно | 09:42 |
7001 | Львів – Мукачево | 07:15 | нд | 11:29 |
6187 | Львів – Мукачево | 09:07 | щоденно | 15:08 |
6011 | Львів – Трускавець | 13:36 | щоденно | 16:12 |
6189/6507 | Львів – Чоп | 14:00 | щоденно | 22:12 |
6013 | Львів – Трускавець | 17:05 | щоденно | 19:48 |
6155 | Львів – Лавочне | 17:50 | крім сб | 21:14 |
6157 | Львів – Лавочне | 18:50 | щоденно | 22:18 |
6015 | Львів – Трускавець | 20:22 | щоденно | 22:56 |
6175/6176 | Львів – Моршин | 21:20 | щоденно | 23:23 |
Самбірський напрямок | ||||
6019 | Львів – Сянки | 07:42 | щоденно | 12:09 |
6021 | Львів – Сянки | 09:25 | щоденно | 13:50 |
6023 | Львів – Сянки | 12:40 | пн, ср, пт | 17:26 |
6025 | Львів – Сянки | 17:40 | щоденно | 22:45 |
6027 | Львів – Сянки | 20:47 | щоденно | 01:56 |
Ходорівський напрямок | ||||
6062 | Львів – Ходорів | 09:05 | щоденно | 11:18 |
6064 | Львів – Ходорів | 11:20 | щоденно | 13:21 |
6066 | Львів – Ходорів | 17:40 | щоденно | 19:53 |
6068 | Львів – Ходорів | 20:40 | щоденно | 23:17 |
Мостиський напрямок | ||||
6103/6104 | Львів – держ.кордон | 05:41 | щоденно | 07:55 |
6109 | Львів – Мостиська-2 | 09:00 | щоденно | 11:03 |
6111 | Львів – Мостиська-2 | 14:05 | щоденно | 16:09 |
6123 | Львів – Шкло | 17:23 | щоденно | 18:48 |
6113/6114 | Львів – держ.кордон | 17:50 | щоденно | 20:00 |
6117 | Львів – Мостиська-2 | 19:50 | щоденно | 21:59 |
6125 | Львів – Шкло | 20:30 | щоденно | 22:04 |
6119 | Львів – Мостиська-2 | 20:50 | щоденно | 22:55 |
Увага! Оновлено 09.01.2020 (у розкладі можливі зміни, довідка: 226-10-06)
Переглянути розклад на сайті Укрзалізниці
Схема Львівської залізниці
вул. Любінська, 168
пл. Двірцева, 1
вул. Стрийська, 109
вул. Хмельницького, 225