Вистава «Еклезіаст»
Увага! Оновлено 15.02.2023 (у розкладі можливі зміни, довідка: 238-83-08)
| Час відправлення | Станція відправлення (початкова) |
Станція прибуття (кінцева) |
Марка автобусу | Періодичність (дні тижня) |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | Львів (Двірцевий) | Долина | Еталон | пнвтсрчтптсбнд |
| 06:30 | Київ | Вроцлав | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 06:50 | Львів (Двірцевий) | Ковель | Еталон | пнвтсрчтптсбнд |
| 06:50 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Iveco | пнвтсрчтптсбнд |
| 07:00 | Львів (Двірцевий) | Кути | Еталон | пнвтсрчтптсбнд |
| 07:20 | Львів (Двірцевий) | Східниця | Vanhool | пнвтсрчтптсбнд |
| 07:35 | Львів (АВ) | Вроцлав | MAN | пнвтсрчтптсбнд |
| 08:00 | Львів (Двірцевий) | Люблін | MAN | пнвтсрчтптсбнд |
| 08:10 | Львів (Двірцевий) | Долина | Еталон | пнвтсрчтптсбнд |
| 08:50 | Львів (Двірцевий) | Чернівці | Богдан | пнвтсрчтптсбнд |
| 08:50 | Львів (Двірцевий) | Долина | Mercedes | пнвтсрчтптсбнд |
| 09:00 | Одеса | Познань | Vanhool | пнвтсрчтптсбнд |
| 09:00 | Львів (Двірцевий) | Хуст | Еталон | пнвтсрчтптсбнд |
| 09:00 | Львів (Двірцевий) | Східниця | Vanhool | пнвтсрчтптсбнд |
| 09:00 | Коломия | Вроцлав | Vanhool | пнвтсрчтптсбнд |
| 09:00 | Львів (Двірцевий) | Перемишль | Ikarus | пнвтсрчтптсбнд |
| 09:20 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Iveco | пнвтсрчтптсбнд |
| 09:30 | Львів (Двірцевий) | Катовіце | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 09:30 | Львів (Двірцевий) | Варшава | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 10:00 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 10:20 | Львів (АВ) | Краків | Setra | пнвтсрчтптсбнд |
| 10:20 | Львів (Двірцевий) | Долина | MAN | пнвтсрчтптсбнд |
| 10:30 | Трускавець | Варшава | Scania | пнвтсрчтптсбнд |
| 10:40 | Трускавець | Ковель | Еталон | пнвтсрчтптсбнд |
| 10:50 | Львів (Двірцевий) | Калуш | Еталон | пнвтсрчтптсбнд |
| 10:50 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Iveco | пнвтсрчтптсбнд |
| 11:00 | Львів (Двірцевий) | Борова | Mercedes | пнвтсрчтптсбнд |
| 11:05 | Вінниця | Вроцлав | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 11:10 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Iveco | пнвтсрчтптсбнд |
| 11:15 | Львів (Двірцевий) | Східниця | Vanhool | пнвтсрчтптсбнд |
| 11:30 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Iveco | пнвтсрчтптсбнд |
| 11:50 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Iveco | пнвтсрчтптсбнд |
| 12:20 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Iveco | пнвтсрчтптсбнд |
| 12:30 | Львів (Двірцевий) | Краків | Mercedes | пнвтсрчтптсбнд |
| 12:45 | Чернівці | Вроцлав | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 12:50 | Львів (Двірцевий) | Долина | Еталон | пнвтсрчтптсбнд |
| 13:00 | Херсон | Оснабрюк | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 13:00 | Львів (Двірцевий) | Східниця | Vanhool | пнвтсрчтптсбнд |
| 13:00 | Львів (Двірцевий) | Виноградів | Еталон | пнвтсрчтптсбнд |
| 13:00 | Львів (Двірцевий) | Лодзь | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 13:00 | Херсон | Франкфурт-на-Майні | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 13:00 | Херсон | Кельн | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 13:20 | Львів (Двірцевий) | Люблін | MAN | пнвтсрчтптсбнд |
| 13:20 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Iveco | пнвтсрчтптсбнд |
| 13:30 | Старий Самбір | Бідгощ | Scania | пнвтсрчтптсбнд |
| 13:35 | Чернівці | Варшава | Setra | пнвтсрчтптсбнд |
| 13:50 | Львів (Двірцевий) | Долина | MAN | пнвтсрчтптсбнд |
| 13:55 | Львів (Двірцевий) | Калуш | Еталон | пнвтсрчтптсбнд |
| 14:00 | Золочів | Карлові Варі | Bova | пнвтсрчтптсбнд |
| 14:00 | Львів (Двірцевий) | Ужг0Р0Д | Еталон | пнвтсрчтптсбнд |
| 14:00 | Львів (Двірцевий) | Східниця | Vanhool | пнвтсрчтптсбнд |
| 14:10 | Львів (Двірцевий) | Івано-Франківськ | Mercedes | пнвтсрчтптсбнд |
| 14:20 | Львів (Двірцевий) | Тячів | Еталон | пнвтсрчтптсбнд |
| 14:20 | Стебник | Карлові Варі | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 14:30 | Турка | Прага | Scania | пнвтсрчтптсбнд |
| 14:30 | Чернівці | Даугавпілс | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 14:40 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 14:40 | Кам’янець-Подільський | Прага | Vanhool | пнвтсрчтптсбнд |
| 14:50 | Київ | Щецін | Vanhool | через день, по непарних |
| 14:50 | Київ | Кельце | Vanhool | пнвтсрчтптсбнд |
| 15:00 | Херсон | Оснабрюк | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 15:00 | Львів (Двірцевий) | Східниця | Vanhool | пнвтсрчтптсбнд |
| 15:20 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Iveco | пнвтсрчтптсбнд |
| 15:30 | Хмільник | Прага | Scania | пнвтсрчтптсбнд |
| 15:30 | Харків | Прага | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 15:35 | Чернівці | Рига | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 15:40 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Iveco | пнвтсрчтптсбнд |
| 16:05 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 16:15 | Львів (Двірцевий) | Івано-Франківськ | Mercedes | пнвтсрчтптсбнд |
| 16:25 | Львів (Двірцевий) | Східниця | Vanhool | пнвтсрчтптсбнд |
| 16:30 | Львів (Двірцевий) | Харків | Mercedes | пнвтсрчтптсбнд |
| 16:30 | Херсон | Щецін | Vanhool | пнвтсрчтптсбнд |
| 16:35 | Львів (Двірцевий) | Долина | Еталон | пнвтсрчтптсбнд |
| 16:50 | Івано-Франківськ | Щецін | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 17:15 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Iveco | пнвтсрчтптсбнд |
| 17:25 | Львів (Двірцевий) | Долина | Mercedes | пнвтсрчтптсбнд |
| 17:50 | Львів (Двірцевий) | Східниця | Vanhool | пнвтсрчтптсбнд |
| 17:50 | Івано-Франківськ | Вроцлав | Neoplan | пнвтсрчтптсбнд |
| 17:50 | Чернівці | Пльзень | Bova | пнвтсрчтптсбнд |
| 18:00 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Iveco | пнвтсрчтптсбнд |
| 18:20 | Львів (Двірцевий) | Долина | Еталон | пнвтсрчтптсбнд |
| 18:30 | Івано-Франківськ | Познань | MAN | пнвтсрчтптсбнд |
| 18:30 | Херсон | Щецін | MAN | пнвтсрчтптсбнд |
| 18:40 | Львів (Двірцевий) | Калуш | Еталон | пнвтсрчтптсбнд |
| 18:55 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Iveco | пнвтсрчтптсбнд |
| 19:10 | Львів (Двірцевий) | Східниця | Vanhool | пнвтсрчтптсбнд |
| 19:25 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Iveco | пнвтсрчтптсбнд |
| 19:30 | Кам’янець-Подільський | Свіноуйсьце | MAN | пнвтсрчтптсбнд |
| 19:30 | Дрогобич | Варшава | Setra | пнвтсрчтптсбнд |
| 20:10 | Львів (Двірцевий) | Моршин | Iveco | пнвтсрчтптсбнд |
| 20:30 | Маріуполь | Щецін | Scania | пнвтсрчтптсбнд |
| 21:15 | Львів (Двірцевий) | Краків | Setra | через день, по непарних |
| 21:15 | Львів (Двірцевий) | Краків | Vanhool | через день, по парних |
| 21:30 | Чернівці | Братіслава | MAN | пнвтсрчтптсбнд |
| 22:00 | Івано-Франківськ | Гданськ | MAN | пнвтсрчтптсбнд |
| 22:00 | Київ | Познань | Vanhool | пнвтсрчтптсбнд |
| 22:20 | Кам’янець-Подільський | Колобжег | MAN | через день, по парних |
Увага! Оновлено 15.02.2023 (у розкладі можливі зміни, довідка: 238-83-08)
вул. Любінська, 168
пл. Двірцева, 1
вул. Городоцька, 112
вул. Стрийська, 109
вул. Хмельницького, 225