Увага! Оновлено 15.02.2023 (у розкладі можливі зміни, довідка: 226-10-06)
№ поїзда | Маршрут | Відправлення зі Львова | Періодичність | Прибуття на кінцеву |
---|---|---|---|---|
Стрийський напрямок | ||||
6187 | Львів – Мукачево | 09:05 | щоденно | 14:59 |
6189/6507 | Львів – Чоп | 13:30 | щоденно | 22:12 |
6011 | Львів – Трускавець | 14:00 | щоденно | 16:41 |
6155 | Львів – Лавочне | 17:50 | щоденно | 21:35 |
6015 | Львів – Трускавець | 20:35 | щоденно | 23:16 |
Самбірський напрямок | ||||
6021 | Львів – Сянки | 09:25 | щоденно | 13:50 |
6025 | Львів – Сянки | 17:40 | крім сб | 22:44 |
6027 | Львів – Сянки | 20:45 | щоденно | 01:25 |
Ходорівський напрямок | ||||
6062 | Львів – Ходорів | 09:12 | щоденно | 11:21 |
6066 | Львів – Ходорів | 17:35 | щоденно | 20:10 |
Мостиський напрямок | ||||
6109 | Львів – Мостиська-2 | 09:02 | щоденно | 11:03 |
6113 | Львів – Мостиська-2 | 17:40 | крім сб | 19:45 |
6125 | Львів – Шкло-Старжиська | 20:35 | щоденно | 22:07 |
6119 | Львів – Мостиська-2 | 20:50 | щоденно | 23:01 |
Увага! Оновлено 15.02.2023 (у розкладі можливі зміни, довідка: 226-10-06)
Переглянути розклад на сайті Укрзалізниці
Схема Львівської залізниці
вул. Любінська, 168
пл. Двірцева, 1
вул. Стрийська, 109
вул. Хмельницького, 225
пл. Двірцева, 1